 
    
  |   | 





| 品牌 | 源飛偉業(yè) | 
| 貨號 | 7758-98-7 | 
| EINECS編號 | |
| 型號 | 工業(yè)級 | 
| 外觀 | 白色或灰白色粉末 | 
| CAS編號 | 7758-98-7 | 
| 別名 | 五水硫酸銅 | 
| 英文名稱 | Copper(II) sulfate | 
| 包裝規(guī)格 | 25公斤/袋 | 
| 純度 | 99% | 
| 分子式 | CuSO?·5H?O | 
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 濟南 | 
物理性質(zhì)
化學性質(zhì)
| 領域 | 應用與作用機制 | 
|---|---|
| 農(nóng)業(yè) | ??  殺菌劑 :配制波爾多液(與石灰乳混合),防治葡萄霜霉病等真菌病害19; ?? 飼料添加劑 :補充動物微量元素銅419。 | 
| 工業(yè)制造 | ??  電鍍 :酸性鍍銅液主鹽,提升金屬基材導電性及耐腐蝕性47; ?? 媒染劑 :紡織品印染固色,增強染料結(jié)合力79; ?? 催化劑 :有機合成反應(如酯化、縮醛化)417。 | 
| 環(huán)保與水處理 | ??  藻類控制 :水產(chǎn)養(yǎng)殖中殺滅藍藻(用量2斤/畝)及防治魚?。ㄅ湮閺娐染?span>20; ?? 循環(huán)水緩蝕劑 :710。 | 
| 醫(yī)藥/檢測 | ??  中藥成分 :涌吐、內(nèi)服限0.3–0.6g)、爛弦風眼212; ?? 分析試劑 :斐林試劑(還原糖檢驗)、雙縮脲試劑(蛋白質(zhì)檢測)813。 | 
主流工藝
市場價格(2025年數(shù)據(jù))
| 類型 | 價格 | 規(guī)格 | 
|---|---|---|
| 工業(yè)級(湖北) | 1350元/噸 | 25kg袋裝,CuSO?·5H?O ≥98% 9 | 
| 食品/醫(yī)藥級 | 16.8元/kg | 25kg桶裝,純度≥99.5% 49 | 
? 純度差異 :工業(yè)級銅含量≥25%,食品級需控制重金屬(鉛≤10ppm,砷≤3ppm)418。
五水硫酸銅憑借 鮮明水合顯色特性 (水分檢測)與 多功能性 (農(nóng)藥/電鍍/水產(chǎn)),成為跨領域核心化合物;其應用中需嚴格防范重金屬污染(尤其食品/醫(yī)藥級),并控制水處理劑量以避免生態(tài)毒性47。
?? 失效預警 :風化或吸潮后藥效降低,農(nóng)業(yè)配制波爾多液需現(xiàn)配現(xiàn)用